| 적용: | 장식 산업 | 형태: | 플레이트 | 
|---|---|---|---|
| 너비: | 20~2500mm | 소재: | 금속 | 
| 등급: | 구리 | Cu (분): | 99% | 
| 합금 또는 아니: | 비합금 | 극한 세기 (≥ MPa): | 195 | 
| 신장 (≥ %): | 30 | 처리 서비스: | 굽기, 용접, 굽기, 절단, 펀칭 | 
제품 이름  | 구리판  | 
소재  | 구리  | 
표준  | ASTM, AISI, JIS, DIN, GB, EN  | 
등급  | C10100,C10200,C10300,C10400,C10500,C10700,C10800,C10910,C10920,C10930, C11000,C11300,C11400,C11500,C11600,C12000,C12200,C12300,C12500,C14200 C14420,C14500,C14510,C14520,C14530,C17200,C19200,C21000,C23000,C26000, C27000,C27400,C28000,C33000,C33200,C37000,C44300,C44400,C44500,C60800, C63020,C65500,C68700,C70400,C70620,C71000,C71500,C71520,C71640,C72200 T1,T2,T3,TU1,TU0,TU2,TP1,TP2,TAg01,  | 
온도  | O-H112; T3-T8; T351-T851  | 
크기  | 두께 0.3mm~100mm, 너비 50mm~2500mm, 길이는 1000mm~12000mm  | 
표면  | 밀링 마감, 롤링, 애노딩, 브러시, 모래 분쇄, 파우더 코팅 등  | 
지불 조건  | T/T, L/C, 웨스턴 유니온, 페이팔  | 
가격 조건  | CFR,FOB,CIF,Ex-work,CNF  | 
적용  | 1) 식기 제조 2) 태양 반사 필름 3) 건물의 외관 4) 실내 장식: 천장, 벽 등 5) 가구 캐비닛 6) 엘리베이터 장식 7) 표지판, 명함판, 가방 만드는 8) 자동차 내부와 외부에 장식 9) 가전제품:냉장고,마이크로웨이브 오븐,음성장비 등 10) 소비자 전자제품: 휴대전화, 디지털 카메라, MP3, U 디스크 등  | 
패키지  | 표준 수출 수송용 패키지 또는 필요에 따라  | 
연락처  | 어떤 질문이 있으시면, 저에게 연락해 주세요.  | 
담당자: Mr. Gavin
전화 번호: +8615552138899