| 적용: | 유체 파이프, 보일러 배관, 드릴 파이프, 유압 파이프, 가스도관, 오일 파이프, 화학 비료 파이프, 구조 파이프, 다릅니다 | 합금 또는 아니: | 합금입니다 | 
|---|---|---|---|
| 섹션 모양: | 둥근 | 특별한 파이프: | 다른 API 파이프, EMT 파이프, 두꺼운 벽 파이프 | 
| 외부 지름: | 10.3 - 1016mm | 표준: | ASTM | 
| 길이: | 12M, 6m, 6.4M | 인증서: | API, ce, Bsi, 로에스, SNI, BIS, SASO, PVOC, SONCAP, SABS, 써텀, 티탄 규화물, KS, JIS, GS, ISO9001 | 
| 등급: | 10# 20# 35# 45# 16Mn 40Cr 15CrMo 45Mn2 등. | 표면 처리: | 추운 채 회전시킵니다 | 
| 용인성: | ± 1% | 처리 서비스: | 용접, 펀칭, 절단, 굽기, 듀콜링 | 
| 기름을 바르 또는 기름을 바르지 않은: | 기름을 바르지 않은 | 송장 발급: | 실제 중량에 의해 | 
| 배달 시간: | 8~14일 | 
표준  | API, ASTM, BS, DIN, GB, JIS  | ||||||
외부 지름  | 21.3-1420mm  | ||||||
벽 두께  | 2.11~300mm  | ||||||
용인성  | 표준에서 제어, OD: +-1%, WT: +-10%  | ||||||
재료  | 10#,20#,45#,Q235,Q345,Q195,Q215,Q345C,Q345A  | ||||||
ASTM A53A/A53B/A178C/A106B API5L  | |||||||
ST37,ST37-2,DIN 1629 ST35,ST45,DIN 17175 ST358DIN 17175 19Mn5  | |||||||
16Mn,Q345B,T1,T2,T5,T9,T11,T12,T22,T22,T91,T92,P1,P2,P5,P9,P11,P12, P22,P91,P92,15CrMO,Cr5Mo,10CrMo910,12CrMo,13CrMo44,30CrMo A333,GR1GR.3GR.6GR.7  | |||||||
Gr.B,X42,X46,X52,X60,X65,X70,X80,X100  | |||||||
검사  | ISO,BV,SGS,MTC  | ||||||
포장  | 스틸 스트립 포장. 표준 수출 항해 용품 패키지. 운송 또는 필요에 따라  | ||||||
적용  | 구조, 액세서리, 건설, 유체 운송, 기계 부품, 자동차 트랙터 부품의 스트레스 부품 등  | ||||||
배송 시간  | 보증금 또는 L / C를 받은 후 7-10 일 이내에  | ||||||
담당자: Mr. Gavin
전화 번호: +8615552138899